| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 型番 |
| 19.05mmX127mm | 28mm | M-05-ESL |
| 19.05mmX177.8mm | 40mm | M-07-ESL |
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ(素材:中国/アメリカ) |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 10㎏ |
温度範囲(フック/ループ) | -21℃~93.3℃ |
耐久使用回数 | 耐久使用回数 |
| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 型番 |
| 19.05mmX127mm | 28mm | M-05-ESL |
| 19.05mmX177.8mm | 40mm | M-07-ESL |
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ(素材:中国/アメリカ) |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 10㎏ |
温度範囲(フック/ループ) | -21℃~93.3℃ |
耐久使用回数 | 耐久使用回数 |
¥902 ~ ¥9,240(税込)
¥1,562(税込)
¥979 ~ ¥49,093(税込)
¥550 ~ ¥58,905(税込)
¥2,893 ~ ¥10,340(税込)
¥1,276 ~ ¥1,738(税込)
¥550 ~ ¥58,905(税込)
¥1,100(税込)
¥1,067 ~ ¥24,024(税込)