| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 型番 |
| 19.05mmX50.8mm | 19mm | B-02-E |
| 25.4mmX76.2mm | 25mm | B-H3-E |
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ(素材:中国/アメリカ) |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 25.4mm幅:14㎏/19.05mm幅:10㎏ |
温度範囲(フック/ループ) | -21℃~93.3℃/(粘着部分)-30℃~48℃ |
耐久使用回数 | 2,000回以上 |
| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 型番 |
| 19.05mmX50.8mm | 19mm | B-02-E |
| 25.4mmX76.2mm | 25mm | B-H3-E |
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ(素材:中国/アメリカ) |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 25.4mm幅:14㎏/19.05mm幅:10㎏ |
温度範囲(フック/ループ) | -21℃~93.3℃/(粘着部分)-30℃~48℃ |
耐久使用回数 | 2,000回以上 |
¥550 ~ ¥58,905(税込)
¥902 ~ ¥9,240(税込)
¥979 ~ ¥49,093(税込)
¥550 ~ ¥58,905(税込)
¥2,893 ~ ¥10,340(税込)
¥1,276 ~ ¥1,738(税込)
¥1,562(税込)
¥1,100(税込)
¥1,067 ~ ¥24,024(税込)