| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 商品番号 |
| 19.05mmX152.4mm | 38mm | M-06 |
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 12kg |
温度範囲(フック/ループ) | -56.7℃~93.3℃ |
耐久使用回数 | 10,000回以上 |
| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 商品番号 |
| 19.05mmX152.4mm | 38mm | M-06 |
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 12kg |
温度範囲(フック/ループ) | -56.7℃~93.3℃ |
耐久使用回数 | 10,000回以上 |
¥550 ~ ¥58,905(税込)
¥1,562(税込)
¥2,893 ~ ¥10,340(税込)
¥1,276 ~ ¥1,738(税込)
¥1,067 ~ ¥24,024(税込)
¥1,100(税込)
¥979 ~ ¥49,093(税込)
¥902 ~ ¥9,240(税込)
¥550 ~ ¥58,905(税込)