| 商品サイズ | 最大巻経目安 | 型番 |
| 25.4mmX50.8mm | 19mm | C-02 |
| 25.4mmX101.6mm | 38mm | C-04 |
| 25.4mmX203.2mm | 82mm | C-08 |
| 25.4mmX304.8mm | 114mm | C-12 |
《貼り付けの際の注意点》
HDPE(高密度ポリエチレン)、LDPE(低密度ポリエチレン)、Plywood(合板)、ポリプロピレン、ビニールの表面には適していません。
素材 | ナイロン |
|---|---|
製造国 | アメリカ |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 12kg |
温度範囲(フック/ループ) | -56.7℃~93.3℃ |
温度範囲(粘着部分) | -28℃~107℃ |
耐久使用回数 | 10,000回以上 |

