| 商品サイズ | 型番 |
| 12.7mm×9.14m | G-05-030 |
| 12.7mm×22.86m | G-05-075 |
| 12.7mm×45.72m | G-05-150 |
| 25.4mm×9.14m | G-10-030 |
| 25.4mm×22.86m | G-10-075 |
| 25.4mm×45.72m | G-10-150 |
| 38.1mm×9.14m | G-15-030 |
| 38.1mm×22.86m | G-15-075 |
| 38.1mm×45.72m | G-15-150 |
| 50.8mm×9.14m | G-20-030 |
| 50.8mm×22.86m | G-20-075 |
| 50.8mm×45.72m | G-20-150 |
素材 | ナイロン/ポリエチレン |
|---|---|
製造国 | アメリカ/メキシコ |
温度範囲(フック/ループ) | -17℃~105℃ |
せん断係合力(重なり合う部分を5㎝として) | 12.7mm幅/1.35kg、25.4mm幅/2.7kg、50.8mm幅/5.4kg |
耐久使用回数 | 15回~25回 |

